R60704 Zirkoniumlegierung R60705 SGS Zirkonium-Niob-Legierungsteile
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHN |
Markenname: | HMD |
Zertifizierung: | SGS, BV, TUV, ISO |
Modellnummer: | HMD-ZR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Ein Stück |
---|---|
Preis: | Usd Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder andere für den Versand geeignete Kiste |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Name: | Zirkonium und die Legierungen, die Teile maschinell bearbeiten | Material: | ZR60702, ZR60705 |
---|---|---|---|
Größe: | Angepasst | Auftauchen: | Anodisierung, polierend, Beschichten und bürsten, ect. |
Dichte: | 6,49 g-/cm³ | Anwendung: | Industrielles Feld |
Hervorheben: | R60704 Zirkoniumlegierung,R60705 Zirkonium-Niob-Legierungsteile,SGS-Zirkonium-Niob-Legierungsteile |
Produkt-Beschreibung
Bearbeitungsteile aus Zirkonium und Zirkoniumlegierungen
Produktbeschreibung
ASTMB550 Polierte Zirkonium 702 Metallteile
1: Klassifizierung:
Sorte R60702 – Unlegiertes Zirkonium
Sorte R60704 – Zirkonium-Zinn
Sorte R60705 – Zirkonium-Niob
2: chemisch
Element | Sorte R60702 | Sorte R60704 | Sorte R60705 |
Zircornium+Hafnium,min | 99.2 | 97,5 | 95.5 |
Hafnium, max | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Eisen+Chrom | 0,2 max | 0,2 bis 0,4 | 0,2 max |
Zinn | ... | 1,0 bis 2,0 | .... |
Wasserstoff, max | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Kohlenstoff,max | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Sauerstoff, max | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
Für Elemente und Verbindungen, die nicht in der Tabelle „Chemische Zusammensetzung“ aufgeführt sind, können Analysen erforderlich sein und Grenzwerte festgelegt werden.T
Tabelle 2 Zustand des Zirkoniumstabs
Bilden | Zustand |
Riegel | heiß fertig |
heiß fertig und geglüht | |
kalt fertig | |
Klumpen fertig und geglüht | |
Kabel | Scholle fertig |
kalt bearbeitet und geglüht |
Tabelle 3 Tebsil-Anforderungen
Noten | |||
R60702 | R60704 | R60705 | |
Zugfestigkeit, min, ksi (Mpa) Streckgrenze, min, ksi (Mpa) Dehnung in 2 Zoll oder 50 mm min, %B |
55(380) | 60(415) | 80(550) |
30(205) | 35(240) | 55(380) | |
16 | 14 | 16 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?