ASTM B898 Titan-plattierte Platte Titan-Gr1-Plattierungsplatten für Rohrplatten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHN |
| Markenname: | HMD |
| Zertifizierung: | SGS, BV, TUV, LR |
| Modellnummer: | Keiner |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | 5-10 usd/kg |
| Verpackung Informationen: | Holzetuis für die seetaugliche Übertragung |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Umhüllungsplatte Titan-Gr1 | Standard: | ASTM B898 |
|---|---|---|---|
| Größe: | Grundplatte THK 3-200mm | Dicke: | 8-120mm |
| Länge: | 12 Meter max. | Umhüllungsplattenstärke: | 2-12mm |
| Hervorheben: | ASTM B898 Titanplattierte Platte,Titanplattierte Platte Gr1,Titanplattierungsplatten für Rohrblech |
||
Produkt-Beschreibung
Titan Gr1 Verkleidungsplatten für Rohrboden für Meerwasserentsalzungsanlage
Produktbeschreibung:
Die titanbeschichtete Stahlplatte ist ein typischer metallischer Schichtverbund.Es ist auch als Titanmantel oder Titan-Stahl-Bimetall bekannt.Üblicherweise werden sie durch Verformungsbonden hergestellt: entweder Heiß-/Kaltwalzbonden oder Explosionsbonden.Die titanbeschichtete Stahlplatte erreicht die niedrigen Kosten und die hohe Festigkeit von Stahl mit der hervorragenden Korrosionsbeständigkeit von Titan.
VERFÜGBARE GRÖSSEN:
Dicke der Verkleidungsplatten: 2-12 mm
Dicke der Grundplatten: 3-200 mm
Länge: 12 Meter max.
WIRD BEARBEITET:
Rollumhüllung und Sprengumhüllung
STANDARD:
ASTMB898
ANWENDUNGSBEISPIEL:
Harnstoffanlage, Meerwasserentsalzungsanlage, chemische Ausrüstung, Erdölprodukte, Luft- und Raumfahrt und so weiter ....
| STANDARD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Gew.-%, max. oder Bereich) | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (min) | |||||||||||||
| ASTM B265 | UNS Nein |
N | C | H | Fe | Ö | Al | v | Pd | Mo | Ni | Zug | Ertrag | El. | Rot. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | fünfzehn | 25 | |||||
| GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | fünfzehn | 25 | |||
| GR12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | fünfzehn |
|||
![]()





