Gr1 Gr2 Titan-Kohlenstoffstahl-Verkleidungsplatte SA 516 Gr70 Wärmetauscher-Rohrplatte
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHN |
Markenname: | HMD |
Zertifizierung: | SGS, BV, TUV, LR |
Modellnummer: | Keiner |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | USD 1-5 per kg |
Verpackung Informationen: | Seetaugliches und richtiges schützendes Warenverpacken |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | Titan + Cabon-Stahl | Bearbeitung: | Automatische CNC-Maschine |
---|---|---|---|
Bohrung: | Selbst-CNC-Maschine | Länge: | 15 Meter max |
Standard: | ASTM B898 | Technisch: | Rollen und explosiv |
Anwendung: | Wärmetauscher | ||
Hervorheben: | Gr1 Gr2 Titan-Kohlenstoffstahl-Verkleidungsplatte,Titan-Kohlenstoffstahl-Verkleidungsplatte SA,516 Gr70 Wärmetauscher-Rohrplatte |
Produkt-Beschreibung
Titan ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + Kohlenstoffstahl SA 516 Gr70 ect Rohrboden für Wärmetauscher
Produktbeschreibung
Titan-Kohlenstoffstahl-Verkleidungsplatten sind ideal, wenn gleichzeitig hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind, wie z. B. Druckbehälter, Chemikalientanker in Papierfabriken, Entsalzungsanlagen usw.Zu den typischen Anwendungen gehören Petrochemie, Chemie, Lebensmittel, Düngemittel, Nassmetallurgie, Vakuumsalzherstellung und Galvanik.
Als Hersteller von standardmäßigen und kundenspezifischen titanplattierten Platten liefert HuaMao Metal hauptsächlich Edelstahl-, Titan-, Aluminium-, Kupfer- und nickelplattierte Platten für eine Vielzahl von Industriebereichen.
VERFÜGBARE GRÖSSEN:
Dicke der Verkleidungsplatten: 2-12 mm
Dicke der Grundplatten: 3-400 mm
Länge: 15 Meter max.
STANDARD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Gew.-%, max. oder Bereich) | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Nein |
N | C | H | Fe | Ö | Al | v | Pd | Mo | Ni | Zug | Ertrag | El. | Rot. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | fünfzehn | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | fünfzehn | 25 | |||
GR12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
fünfzehn
|