ASTM F136 Titanbleche Platten ASTM F67 1 mm 3 mm Titanblech
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHN |
| Markenname: | HMD |
| Zertifizierung: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Modellnummer: | HMD-TI |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | USD 15-20 Per KG |
| Verpackung Informationen: | Holzetuis oder anderes passendes für Versand. |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt: | Titanblatt und Platte | Material: | Titan-Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136 | Technisch: | Geschmiedet, Warmwalzen, walzend kalt |
| Status: | Getempert | Dichte: | 4.51g/cm3 |
| Hervorheben: | ASTM F136 Titanblechplatten,ASTM F136 3 mm Titanblech,ASTM F67 1 mm Titanblech |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung:
Die Titanplattenauswahl von Titanium Industries ist unten dargestellt und wird in Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Industrie sowie Öl- und Gasindustrie verwendet.Wird aufgrund der einzigartigen Kombination aus hoher Festigkeit, geringem Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Biokompatibilität und höherer Temperaturleistung verwendet.
Die Dicke der Titanplatte ist ab 0,1 mm ------ 100 mm erhältlich.
Spezifikationen:
- Titan Grade 2 Platte:ASTM B265,ASTM F67, NACE MR0175
- Titan Grade 4 Platte:AMS4901,ASTM B265,ASTM F67,MIL-T-9046
- Titan 6Al-4V Grade 5 Platte:AMS2631,AMS4911,MIL-T-9046,ASTM B265
- Titan 6Al-4V Klasse 23 ELI-Platte:AMS4907,ASTM F136,ASTM B265
| STANDARD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Gew.-%, max. oder Bereich) | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (min) | |||||||||||||
| ASTMB265 | UNS Nein |
N | C | H | Fe | Ö | Al | v | Pd | Mo | Ni | Zug | Ertrag | El. | Rot. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | fünfzehn | 25 | |||||
| GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | fünfzehn | 25 | |||
| GR12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | fünfzehn | |||
![]()
![]()





