0.15mm Molybdän-Legierungs-Blech-reines Molybdän-Blech für Luftfahrt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHN |
| Markenname: | HMD |
| Zertifizierung: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Modellnummer: | KEINE |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1KG |
|---|---|
| Preis: | USD 20-30 Per KG |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Mo-1 99,95% | Standard: | Astm |
|---|---|---|---|
| Größe: | (0.05-40) * (10-750) *L | Oberfläche: | Alkali-Wäsche, poliert |
| Type: | Molybdenum Plate | Anwendung: | Luftfahrt, Elektronik, industriell, medizinisch, chemisch |
| Hervorheben: | 0.15mm Molybdän-Legierungs-Blatt,0.15mm Molybdän-Blech,Molybdän-Blech für Luftfahrt |
||
Produkt-Beschreibung
Walzen Sie reine Molybdän-Polierfolie, Blatt, Platte kalt. Molybdänblatt, Molybdänplatte
Anwendungen:
Für das Produzieren von Teilen des elektrischen Lichtes Quell, von Elementen des elektrischen Vakuums und von elektrischem Leistungshalbleiter
Für das Produzieren von MO-Booten, Hitzeschild- und Hitzekörper im Ofen der hohen Temperatur
Verwendet, um Spritzenziele zu produzieren
Toleranz moly der Platte und des Blattes (schwarze Oberfläche)
| Stärke Millimeter | Toleranz der Stärke | Breite | Toleranz der Breite | Länge | Toleranz der Länge | |
| Ich | II | |||||
| 0,10|0,15 | ±0,01 | ±0,02 | 50|200 | ±2 | 100|1200 | ±5 |
| >0,15|0,30 | ±0,02 | ±0,03 | 50|200 | ±2 | 100|1200 | ±5 |
| >0,30|0,50 | ±0,03 | ±0,04 | 50|200 | ±2 | 100|1200 | ±5 |
| >0,50|0,70 | ±0,04 | ±0,05 | 50|200 | ±3 | 100|1200 | ±5 |
| >0,70|1,0 | ±0,05 | ±0,08 | 50|200 | ±3 | 100|1200 | ±5 |
| >1,0|2,0 | ±0,06 | ±0,10 | 50|200 | ±5 | 100|1200 | ±5 |
| >2,0|3,0 | ±0,08 | ±0,15 | 50|200 | ±5 | 100|1200 | ±5 |
| >3,0|4,0 | ±0,10 | ±0,20 | 50|200 | ±5 | 100|1200 | ±5 |
| >4,0|5,0 | ±0,12 | ±0,30 | 50|200 | ±5 | 100|1200 | ±5 |
![]()




